Preise
Preise 2021, gültig 1.1.-31.12.2021
Stunde netto | Stunde brutto | |
---|---|---|
Normalarbeitszeit: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-12 |
88 € | 105,60 € |
Überstunden 50%: Mo-Do 6-7.30, 16.30-19 Fr 6-7.30, 12-19 Sa 7.30-16 |
118 € | 141,60 € |
Nacht- Sonn- u. Feiertagsstunde 100%: restliche Zeiten |
150,60 € | 180,72 € |
Wegpauschalen: | ||
Zone 1 (z.B. Aspang) | 25 € | 30 € |
Zone 2 | 33,60 € | 40,32€ |
Zone 3 | 39,20 € | 47,04 |
Zone 4 | 45,90 € | 55,08 € |
Zone 5 (z.B. Wr. Neustadt) | 53 € | 63,60 € |
Zone 6 | 58,50 € | 70,20 € |
Zone 7 (z.B. Baden, Eisenstadt) | 66,20 € | 79,44 € |
Zone 8 | 76,40 € | 91,68 € |
Zone 9 | 83,50 € | 100,20 € |
Zone 10 (z.B. Wien) | 92,10 € | 110,52 € |
Zone 11 | 100,80 € | 120,96 € |
Zone 12 | 108,90 € | 130,68 € |
Zone 13 (z.B. Graz / St. Pölten) | 117 € | 140,40€ |
Alle Preise gelten für die Anfahrt in der Normalarbeitszeit, erfolgt diese außerhalb, so ist ein Aufschlag (50 oder 100%) hinzuzurechnen. | ||
Prüfbericht lt. Luftreinhaltegesetz bis 399KW (Wien, NÖ, Bgld): | 26 € | 31,20 € |
ab 400kw | 35 € | 42 € |
Gilt für Prüfberichte die im Zuge eines Service/Störungsbehebung gemacht werden (ohne Arbeitszeit u. Anfahrt) | ||
Messpauschale für Messungen mit elektronischem Gerät: | 6 € | 7,20 € |
FAV-Messung wiederkehrend: | 120 € | 144 € |
FAV-Messung Einzelmessung: | 450 € | 540 € |
Sonderpreise nur nach vorheriger Absprache/Angebot.
Alle Preise in Euro. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten.
In den Grenzgebieten kann es Überschneidungen geben
Orte außerhalb vorerst auf Anfrage.